import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('BTC-Daily.csv')
df
| unix | date | symbol | open | high | low | close | Volume BTC | Volume USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1646092800 | 2022-03-01 00:00:00 | BTC/USD | 43221.71 | 43626.49 | 43185.48 | 43185.48 | 4.900629e+01 | 2.116360e+06 |
| 1 | 1646006400 | 2022-02-28 00:00:00 | BTC/USD | 37717.10 | 44256.08 | 37468.99 | 43178.98 | 3.160618e+03 | 1.364723e+08 |
| 2 | 1645920000 | 2022-02-27 00:00:00 | BTC/USD | 39146.66 | 39886.92 | 37015.74 | 37712.68 | 1.701817e+03 | 6.418008e+07 |
| 3 | 1645833600 | 2022-02-26 00:00:00 | BTC/USD | 39242.64 | 40330.99 | 38600.00 | 39146.66 | 9.127241e+02 | 3.573010e+07 |
| 4 | 1645747200 | 2022-02-25 00:00:00 | BTC/USD | 38360.93 | 39727.97 | 38027.61 | 39231.64 | 2.202852e+03 | 8.642149e+07 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2646 | 1417478400 | 2014-12-02 00:00:00 | BTC/USD | 378.39 | 382.86 | 375.23 | 379.25 | 2.593576e+06 | 6.832530e+03 |
| 2647 | 1417392000 | 2014-12-01 00:00:00 | BTC/USD | 376.40 | 382.31 | 373.03 | 378.39 | 2.520662e+06 | 6.660560e+03 |
| 2648 | 1417305600 | 2014-11-30 00:00:00 | BTC/USD | 376.57 | 381.99 | 373.32 | 373.34 | 1.145567e+06 | 3.046330e+03 |
| 2649 | 1417219200 | 2014-11-29 00:00:00 | BTC/USD | 376.42 | 386.60 | 372.25 | 376.72 | 2.746157e+06 | 7.245190e+03 |
| 2650 | 1417132800 | 2014-11-28 00:00:00 | BTC/USD | 363.59 | 381.34 | 360.57 | 376.28 | 3.220878e+06 | 8.617150e+03 |
2651 rows × 9 columns
last_ten_volume = list(df["Volume USD"])[-30:]
last_ten_volume
[8639.54, 6347.26, 3924.9, 5544.8, 7804.03, 11646.6, 6510.0, 11146.4, 15958.56, 21637.58, 23478.02, 5677.83, 0.0, 561.33, 3880.75, 8039.95, 16533.38, 6579.79, 20940.84, 9920.84, 2429.62, 2300.21, 8951.16, 8865.09, 7908.29, 6832.53, 6660.56, 3046.33, 7245.19, 8617.15]
last_ten_dates = list(df["date"])[-30:]
last_ten_dates
['2014-12-27 00:00:00', '2014-12-26 00:00:00', '2014-12-25 00:00:00', '2014-12-24 00:00:00', '2014-12-23 00:00:00', '2014-12-22 00:00:00', '2014-12-21 00:00:00', '2014-12-20 00:00:00', '2014-12-19 00:00:00', '2014-12-18 00:00:00', '2014-12-17 00:00:00', '2014-12-16 00:00:00', '2014-12-15 00:00:00', '2014-12-14 00:00:00', '2014-12-13 00:00:00', '2014-12-12 00:00:00', '2014-12-11 00:00:00', '2014-12-10 00:00:00', '2014-12-09 00:00:00', '2014-12-08 00:00:00', '2014-12-07 00:00:00', '2014-12-06 00:00:00', '2014-12-05 00:00:00', '2014-12-04 00:00:00', '2014-12-03 00:00:00', '2014-12-02 00:00:00', '2014-12-01 00:00:00', '2014-11-30 00:00:00', '2014-11-29 00:00:00', '2014-11-28 00:00:00']
only_dates = []
for a in last_ten_dates:
only_dates.append(a[:30])
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(last_ten_volume, only_dates)
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x153f021df40>]